Ông Thọ đã hòa với Trần Quới (Lác Chẩy) xếp hạng nhất miền Nam lúc đó bằng hai ván cờ bàn và một ván cờ mù (cờ tưởng).
Ông Thọ đã đấu hòa với Mai Thanh Minh lúc đó thứ nhì miền Nam và hòa với Nguyễn Văn Xuân lúc đó xếp thứ 3.
Thời gian này ông Thọ đã 59 tuổi và ba thanh niên Lác Chẩy, Minh, Xuân khoảng 30 tuổi. Thật là ngang tài nhưng sức lực không ngang.
Mời các bạn thưởng thức các ván đấu này:
[b]Ván 1: Nguyễn Tấn Thọ tiên hòa Trần Quới[/b]
[i](Đấu giao hữu tại TpHCM 22/4/1988)[/i]
[game boxcomment=0 header=0]
FORMAT WXF
GAME Nguyễn Tấn Thọ (tiên hòa) Trần Quới
RED Nguyễn Tấn Thọ
BLACK Trần Quới
EVENT Đấu giao hữu tại TpHCM
DATE 22/04/1988
RESULT 0.5-0.5
START{
1. P2-5 P2-5 2. M2.3 M8.7
3. B7.1
/*Bên tiên khai triển cánh trái có dụng ý chuyển Xe cánh phải tùy tình hình bố cục của đối phương mà sử dụng trực Xe hoặc hoành Xe để công kích.*/
3. … X9-8
DIAG{ #4 RED POPUP }
/*Bên hậu không mở Tốt hoặc lên Mã 3 mà lại đi [b]X9-8[/b] nhằm dụ Xe bên tiên xuất ra (X1-2) để đối công tranh tiên, đây là đòn sở trường của Trần Quới thường hay áp dụng.*/
4. M8.7 M2.3
5. B3.1
/*Bên tiên không ra Xe lại tiếp tục mở Tốt 3 để ép Mã của bên hậu.*/
5. … P8-9
/*Bên hậu kịp thời đi [b]P8-9[/b] để thông Xe là nước đi chuẩn và chắc chắn.*/
6. X9-8 X1.1
7. M7.6 X8.4 8. P8-6 B7.1
9. B3.1 X8-7 10. X1-2 B3.1
11. B7.1 X7-3 12. X2.6 X3.1
13. M6.5 X1-4 14. M5.3 X4.6
15. S6.5 X4/3 16. X2-3 S4.5
17. P5.5 T3.5 18. T7.5 X3.1
19. Mt/1 B1.1 20. M1/2 X3-1
21. X3-7 X4-8 22. B1.1 P9-6
23. X8-6 X1/1 24. T5.7 X1-2
25. T3.5 X2/1 26. B5.1 X2.2
27. B1.1 X8-9 28. M3.4 X9-7
29. M4.3 X2-8 30. M2.1 X7-6
31. X6.8
/*Bên tiên đi nước vừa công vừa thủ, buộc bên hậu phải đi [b]M3/4[/b] để chống đỡ.*/
31. … M3/4 32. M3/5 P6/1
33. X6/2 X8-5
/*Sau 10 phút suy nghĩ Trần Quới đi nước trên mà không dám dùng Pháo ăn Sĩ tấn công, tránh đòn phản cục của bên tiên.*/
34. X6-4 X6/1
35. X7-4 X5/1 36. M5/3 P6.1
}END [/game]
Sau khi tính quân, dẫn đến tàn cục hòa. Đến đây hai bên đồng ý hòa.
Trong ván cờ này, cả hai bên đều đi quân kỹ, chắc chắn.
[b]Ván 2: Trần Quới tiên hòa Nguyễn Tấn Thọ[/b]
[i](Đấu giao hữu tại TpHCM 22/4/1988)[/i]
[game boxcomment=0 header=0]
FORMAT WXF
GAME Trần Quới (tiên hòa) Nguyễn Tấn Thọ
RED Trần Quới
BLACK Nguyễn Tấn Thọ
EVENT Đấu giao hữu tại TpHCM
DATE 22/04/1988
RESULT 0.5-0.5
START{
1. P2-6 P8-4 2. M2.3 M8.7
3. X1-2 T7.5 4. M8.9 B1.1
5. X2.4 M2.1
/*Nước bên hậu đi để tránh bên tiên đi [b]P8.7[/b] sau khi [b]X2-8[/b] để bắt hơn quân.*/
6. X9.1
DIAG{ #6 BLUE POPUP }
/*Bên tiên muốn chuyển Xe sang cánh phải để uy hiếp và chặn đường ra Xe của bên hậu.
Nếu tiên vội vàng đi [b]P6.7[/b] ăn Sĩ thì [b]6. P6.7 Tg5-4 7. X2-6 S6.5 8. P8-6 Tg4-5 9. P6.5 S5.4 10. X6.3 P2/2[/b] bên hậu tuy kém Sĩ nhưng hơn Pháo, hàng phòng thủ vẫn vững, hai Mã của bên tiên bị ép ở nhà chưa lên được và nếu bị tính Xe thì bên Xe bị thua về cờ tàn.*/
6. … S6.5
7. X9-4 P2-3 8. P8.2 B3.1
9. P6-7 M1.3 10. P8.2 X1.3
11. X4-8 P3-2 12. P8-5 M7.5
13. X8.6 X9-6 14. X2-5 M5.6
15. M3/1 M3/1
/*Bên hậu nên đi [b]X6.3[/b] thì giữ ưu thế hơn, tránh nước lui quân [b]M3/1[/b].*/
16. X8/3 M6/8
17. X5-2 M8/7 18. S6.5 X6.6
19. B5.1 X6-5 20. T7.5 X1-5
21. M1.3 Xt-7 22. B9.1 B1.1
23. X8-9 B7.1 24. X9-6 M1/3
25. M9.8 B7.1
/*Bên hậu không thí Tốt mà nên đi [b]X7-3[/b] ăn hơn Tốt. Nếu bên tiên đi: [b]26. M3.4 X5-2 27. B5.1 B3.1 28. P7.2 X3-2[/b] bên hậu ưu thế hơn.*/
26. X2-3 X7/1
27. T5.3 M3.4 28. B5.1 P4.3
29. B5.1 M7.5 30. M8.6 P4-5
31. T3/5 P5/1 32. M3.5 M5.7
33. M5.3 M4/6 34. P7-8 S5.4
35. P8.7 P5/1 36. M6.4 S4/5
37. P8/4 M6.8 38. M3/2 M7.8
39. M2.4 Mt/6 40. Ms.6 P5-2
41. M4/5 S5.4 42. M6.7 M8/6
43. M7.8 S4.5 44. P8-9 Tg5-6
45. P9.4 Tg6.1 46. M5.4 Mt/7
47. M8/9 T3.1 48. M9/8 P2.1
49. P9-8 Tg6/1 50. P8/3 M7/8
51. S5.4 B9.1 52. T5.3 Tg6-5
}END [/game]
Hai bên còn thi đấu với nhau đến nước thứ 68 thì đồng ý hòa.
[b]Ván 3: Nguyễn Tấn Thọ tiên hòa Trần Quới.[/b]
[i]Đây là ván cờ tưởng (cờ mù), hai bên không nhìn bàn cờ mà ngồi đối diện nhau, có bịt mắt. Đấu ngày 24/4/1988.[/i]
[game boxcomment=0 header=0]
FORMAT WXF
GAME Nguyễn Tấn Thọ (tiên hòa) Trần Quới
RED Nguyễn Tấn Thọ
BLACK Trần Quới
EVENT Đấu cờ tưởng tại TpHCM
DATE 24/04/1988
RESULT 0.5-0.5
START{
1. P2-5 M2.3 2. M2.3 P8-6
3. B3.1 T3.5 4. B7.1 X9.1
5. X1-2 M8.9 6. X2.7 S4.5
DIAG{ #7 RED POPUP }
7. M3.2 X1-4 8. P5-3 X4.6
9. M8.7 X4-3 10. T7.5 P6.5
11. X9-7 M3/4 12. X2/2 B9.1
13. X2-4 P6-3 14. P3-7 X9-8
15. M2/3 X8.3 16. X4-2 M9.8
17. P7-6 X3-1 18. P6.4 B5.1
19. S6.5 M8.7 20. X7-6 P2-4
21. P6.3 Tg5-4 22. X6.5 Tg4-5
23. P8-6 P4.5 24. X6/3 B7.1
25. B3.1 B5.1 26. B5.1 M7/5
27. X6.2 M5/7 28. X6-3 B9.1
29. S5/6 B9.1 30. S4.5 B9-8
}END
[/game]
Hòa
[b]Ván 4: Mai Thanh Minh (tiên thắng) Nguyễn Tấn Thọ[/b]
[i](Đấu giao hữu tại quận 1, Tp.HCM ngày 16-4-1988)[/i]
[game boxcomment=0 header=0]
FORMAT WXF
GAME Mai Thanh Minh (tiên thắng) Nguyễn Tấn Thọ
RED Mai Thanh Minh
BLACK Nguyễn Tấn Thọ
DATE 16-4-1988
START{
1. P2-5 M8.7 2. M2.3 X9-8
3. B3.1 P8-9 4. M8.7 B3.1
5. P8.4 T7.5 6. X1.1 M2.3
7. P8-7 X1-2 8. M3.4 X8.4
DIAG{ #9 RED POPUP }
9. M4.3 P9-8 10. X9.1 S4.5
11. P5-3 M7/8 12. T7.5 P2.2
13. X9-6 X2.1 14. X6.5 P2/1
15. X6/2 S5.4 16. X6-8 B1.1
17. M3/4 M8.6 18. X1-6 B9.1
19. P3-4 M3/1 20. B3.1 X8-7
21. X6-2 P8-7 22. X2.7 P7/1
23. S4.5 X2-3 24. P7-6 P2/2
25. M4/2 X7/2 26. X8-4 X3.2
27. X4.4 S6.5 28. X2.1 P7/1
29. X4/2 X3-4 30. M2.4 P2.2
31. X4-3 X7.1 32. M4.3 P2.1
33. P4.6 P7-6 34. P4-9 X4-1
35. P9-8 X1-2 36. P8/3 X2.1
37. B5.1 X2.2 38. M7.5 X2-3
39. M5.3 X3-1 40. Mt/1 X1/1
41. M3.4 B3.1 42. M1.3 S5.6
43. M3.1 S6/5 44. M1/3 S5.6
45. B5.1 S4/5 46. B5.1 X1.1
47. M4/3 T5.7 48. T5.7 X1-3
49. T7/5 X3-7 50. T3.1 X7-2
51. B5-4 X2/4 52. Mt/1 B1.1
53. M3.5 X2-5 54. B4.1 X5.1
55. B4.1 B1-2 }END
[/game]
[b]Ván 4: Nguyễn Tấn Thọ (tiên thắng) Mai Thanh Minh[/b]
[i](Đấu giao hữu tại quận 1, Tp.HCM ngày 16-4-1988)[/i]
[game boxcomment=0 header=0]
FORMAT WXF
GAME Nguyễn Tấn Thọ (tiên thắng) Mai Thanh Minh
RED Nguyễn Tấn Thọ
BLACK Mai Thanh Minh
DATE 16-4-1988
START{
1. P2-5 M8.7 2. M2.3 X9-8
3. X1-2 P8.4 4. B3.1 P2-5
5. B7.1 X1.1 6. M8.7 X1-8
7. T3.1 P8-7 8. X2.8 X8.1
9. X9.1 X8-6 10. X9-2 M2.3
DIAG{ #11 RED POPUP }
11. B9.1 P5-4 12. M7.6 X6.4
13. P8.2 X6.2 14. X2.1 T7.5
15. S4.5 X6/6 16. P8.2 P4.2
17. X2.5 X6.4 18. X2-3 X6-4
19. P8-5 M3.5 20. P5.4 S4.5
21. P5-1 Tg5-4 22. P1/2 X4.3
23. P1.5 T5/7 24. X3.2 Tg4.1
25. P1/1 Tg4/1 26. X3/2 P4-5
27. Tg5-4 X4/5 28. P1.1 Tg4.1
29. X3-5 P5/1 30. B3.1 B7.1
31. P1/3 Tg4/1 32. P1-6 T3.5
33. B5.1 P5-8 34. B9.1 P8.3
35. T7.5 P7-6 36. M3.2 P6/1
37. M2.3 P8-6 38. Tg4-5 Pt-5
39. B1.1 P6-3 40. Tg5-4 P3-2
41. B5.1 B3.1 42. B5-6 P5/1
43. M3.5 P5.1 44. P6-2 P2.4
45. T5/7 P2/7 46. B6-7 P2-3
47. B7-6 }END
[/game]
[b]Ván 6: Nguyễn Văn Xuân tiên thắng Nguyễn Tấn Thọ[/b]
[i](Đấu giao hữu tại quận 1, Tp.HCM ngày 15-4-1988)[/i]
[game boxcomment=0 header=0]
FORMAT WXF
GAME Nguyễn Văn Xuân (tiên thắng) Nguyễn Tấn Thọ
RED Nguyễn Văn Xuân
BLACK Nguyễn Tấn Thọ
DATE 15-4-1988
RESULT 1-0
START{
1. P2-5 P8-5 2. M2.3 M8.7
3. X1-2 X9.1 4. X2.6 X9-4
5. S4.5 M2.3 6. M8.7 B3.1
7. X2-3 M3.4 8. B3.1 P5-3
9. B5.1 M4/5 10. X3/1 S4.5
DIAG{ #11 RED POPUP }
11. M7.5 M5.3 12. X3.1 M3/5
13. X3/1 M5.3 14. X3.1 M3/5
15. X3/1 M5.3 16. B5.1 T7.5
17. X3.1 P2.1 18. B5.1 M3.5
19. X3.1 P3-7 20. P5.3 X4.4
21. M5.4 X4/1 22. M3.5 X4.2
23. P8-2 P7-8 24. P2.1 X4/4
25. X9-8 X1-2 26. X8.4 X2.2
27. T3.5 B3.1 28. X8-7 X2-3
29. B5-6 X3.3 30. M5.7 X4-3
31. M7.8 X3.2 32. P2.2 X3.2
33. T5.7 Tg5-4 34. P5-6 S5.4
35. B6.1 Tg4-5 36. M8.7 Tg5.1
37. M4.3 Tg5-6 38. M3.2 Tg6-5
39. B6.1 Tg5/1 40. M7/6 }END
[/game]
[b]Ván 7: Nguyễn Tấn Thọ tiên thắng Nguyễn Văn Xuân[/b]
[i](Đấu giao hữu tại quận 1, Tp.HCM ngày 15-4-1988)[/i]
[game boxcomment=0 header=0]
FORMAT WXF
GAME Nguyễn Tấn Thọ (tiên thắng) Nguyễn Văn Xuân
RED Nguyễn Tấn Thọ
BLACK Nguyễn Văn Xuân
DATE 15-4-1988
RESULT 1-0
START{
1. P2-5 M8.7 2. M2.3 X9-8
3. X1-2 B7.1 4. X2.6 M2.3
5. B5.1 P8/1 6. M8.7 P8-5
7. X2-3 X8.2 8. X9.1 B3.1
DIAG{ #9 RED POPUP }
9. X9-6 P2.1 10. X6.5 P5-7
11. X3-1 X8.4 12. X1/2 P2.3
13. X6.1 X1.2 14. X6-3 P2-7
15. M3/1 X8/2 16. X3-4 S4.5
17. X4/6 X1-2 18. P8/1 X2.4
19. P8-5 X2-3 20. Pt.4 T3.5
21. X1-4 Tg5-4 22. Pt/1 X8.3
23. M7.5 X3.3 24. Ps-6 X8-5
25. S4.5 Pt-1 26. Xt.5 S5/6
27. X4.8 Tg4.1 28. T3.5 X3/1
29. P6.1 P1.3 30. T5/7 X3.1
31. Tg5-4 X3/4 32. Tg4.1 X3-5
33. X4/3 Tg4/1 34. X4-6 P7-4
35. P6.6 }END
[/game]
Leave a Reply