Sau đây là một vài ván cờ chọn lọc của Trần Quới.
[b]Ván 1:[/b] Trịnh A Sáng thua Trần Quới
[game boxcomment=0 header=0]
FORMAT WXF
GAME Trịnh A Sáng (thua) Trần Quới
RED Trịnh A Sáng;;;
BLACK Trần Quới;;;
RESULT 0-1
START{
1. M2.3 B7.1 2. B7.1 M8.7
3. M8.7 T3.5 4. M7.6 X9.1
5. S4.5 M2.4 6. T3.5 P2.3
7. M6/7 P2.1 8. X1-4 P8-9
9. B3.1 X9-8 10. P2.2 B7.1
11. T5.3 P2-3 12. P8-9 X1-2
13. T3/5 B9.1 14. B5.1 M7.9
15. X4.6 M9.7 16. P9.4 P3-7
17. P2-3 X8.6 18. X9-8 X2.9
19. M7/8 P9.4 20. X4/1 P9.3
21. P9.3 S4.5 22. X4-8 M7.5
23. X8.4 S5/4 24. X8/4 S4.5
25. Tg5-4 P7-3 26. M3.4 X8.2
27. Tg4.1 P3.2 28. S5.6 X8/1
29. Tg4/1 M5.6 30. X8-1 P9-8
31. M4/3 P3-7 32. P3-6 M4.2
33. P9-8 M6.7 34. Tg4.1 X8/2
35. S6.5 P7-5 36. S6/5 X8-6
37. S5.4 X6.1 }END
[/game]
[b]Ván 2:[/b] Trần Quới thắng Âu Thiếu Huê
[game boxcomment=0 header=0]
FORMAT WXF
GAME Trần Quới(thắng)Âu Thiếu Huê
RED Trần Quới;;;
BLACK Âu Thiếu Huê;;;
RESULT 1-0
START{
1. M2.3 B7.1 2. P8-6 M8.7
3. M8.7 M2.1 4. S4.5 X9.1
5. T3.5 T7.5 6. X9-8 X1-2
7. X1-4 X9-4 8. B7.1 X4.5
9. P2.1 X4-3 10. X8.2 P2-4
11. X8.7 M1/2 12. M7/8 X3-2
13. M8.9 X2/2 14. X4.6 P4.1
15. X4.2 S6.5 16. X4-2 P8.2
17. X2/1 P4/1 18. B1.1 X2-6
19. P2-1 X6.1 20. B3.1 X6/1
21. B3.1 X6-7 22. P1.3 T5.3
23. X2/1 M7.9 24. X2-1 P8.3
25. X1-5 P8-9 26. X5-2 P9.2
27. M9.7! X7-4 28. B7.1 X4-3
29. M7.5 X3-5 30. P6.4! S5/6
31. M3.1 S4.5 32. M1.3 X5-6
33. P6-3 T3.5 34. M5.4 P4/1
35. B5.1 B3.1 36. B5.1 X6.1
37. B5.1 S5.6 38. B5.1 P4-7
39. M4.6 M2.4 40. P3-5 Tg5-4
41. X2.2 }END
[/game]
[b]Ván 3:[/b] Trần Quới thắng Mai Thanh Minh
[game boxcomment=0 header=0]
FORMAT WXF
GAME Trần Quới thắng Mai Thanh Minh
RED Trần Quới;;;
BLACK Mai Thanh Minh;;;
RESULT 1-0
START{
1. B3.1 P8-7 2. T3.5 M8.9
3. P2.4 M2.3 4. M2.3 T3.5
5. B7.1 X9-8 6. X1-2 S4.5
7. M3.4 X1-4 8. M8.7 B9.1
9. P8.4 P7-6 10. X9.1 X4.7
11. X9-7 P6.2 12. P2/4 X4/7
13. P2.5 B3.1 14. M4/3!! B3.1
15. P2-7 X8.9 16. M3/2 X4.3
17. P8/6 X4/1 18. P7/1 X4-3
19. P7-6 X3.1 20. P6.2 P2-4
21. M7.6! X3/2 22. M6.4 B3.1
23. X7-8 X3-4 24. X8.5 X4-3
25. P8-9! X3.3 26. M4.6 B1.1
27. M6/5! X3/4 28. X8-5 B3-4
29. P9.5 B4-5 30. M2.4 B5.1
31. T7.5 P4.4 32. X5-8 P4-8
33. M4.6 P8/3 34. X8/1 X3-4
35. M6.7 X4.5 36. X8.4 S5/4
37. P9/1 X4/4 38. P9.5 Tg5.1
39. X8/4 M9/7 40. M7.6! P8-4
41. M5.6 X4.2 42. X8.3 X4/2
43. P9/1 }END
[/game]
[b]Ván 4:[/b] Mông Nhi thua Trần Quới
[game boxcomment=0 header=0]
FORMAT WXF
GAME Mông Nhi(thua)Trần Quới
RED Mông Nhi;;;
BLACK Trần Quới;;;
RESULT 0-1
START{
1. P2-5 M8.7 2. M2.3 X9-8
3. X1-2 P8.4 4. B3.1 P2-5
5. B7.1 M2.3 6. M8.7 X1-2
7. X9-8 X2.4 8. P8-9 X2-8
9. X8.6 P8-7 10. X2-1 P5-6
11. B5.1 S6.5 12. M7.5 T7.5
13. B5.1 B5.1 14. M5.6 B5.1
15. B7.1 B3.1 16. M6.5 P7-5
17. M3.5 T3.5 18. M5/7 M7/6
19. X8-7 Xt-6 20. M7.8 P6.7
21. X1.2 P6/4 22. X7.1 P6-2
23. P9.4 X6/1 24. P9.3 P2/5
25. X7-8 P2-3 26. P5-7 X8.9
27. X1-3 X6-1 28. P9-8 X1/3
29. P7-4 B3.1 30. X3.1 X1-2
31. X8.2 P3.9 32. S6.5 P3-7
33. P4.4 P7/4 34. S5/4 B7.1
35. X8/4 X8/6 36. P4-8 X8-5
37. P8.3 T5/3 38. X8-3 B5-4
39. Tg5-6 P7-6 40. P8/8 P6/3
41. P8-5 P6-5 42. P5.6 M6.5
43. Xt-7 T3.1 44. X7-9 X5.4
45. X3-4 M5.3 46. X9-2 S5/6
47. X4/2 M3.2 48. S4.5 M2.3
49. Tg6-5 M3.5 50. Tg5-4 S4.5
51. X2-8 T1/3 52. X8-7 S5.6!
53. X7.4 Tg5.1 54. X7/1 Tg5/1
55. X7-3 M5/3 56. X4-8 X5.2
57. Tg4.1 M3/5 58. Tg4.1 M5.4!
59. X8-6 X5/3 }END
[/game]
Leave a Reply