Chiếu hết – Những cơ hội bị bỏ qua. Giải VĐQG2001-2002

II) Giải cờ Tướng quốc gia năm 2001

[b]Ván Dương Nghiệp Lương (thắng) Nguyễn Phương Hùng[/b]
[game boxcomment=0 box=0 header=0]
FORMAT WXF
GAME D Nghiệp Lương (thắng) Ng Phương Hùng
RED Dương Nghiệp Lương
BLACK Nguyễn Phương Hùng
RESULT 1-0
START{
1. P2-5 M8.7 2. M2.3 X9-8
3. X1-2 M2.3 4. B7.1 B7.1
5. X2.6 P8-9 6. X2-3 P9/1
7. B5.1 S4.5 8. B5.1 P9-7
9. X3-4 B7.1 10. M3.5 B7.1
11. M5.6 X8.8 12. M6.7 X8-2
13. B5.1 T7.5 14. P8-6 X1.2
15. S4.5 P2/1 16. B5.1 T3.5
17. P6.5 X1-3 18. P6-3 X3/2
19. Tg5-4 Tg5-4 20. X9.2 P2.5
DIAG{ #20 BLUE POPUP }
/*Nếu đi như sau Trắng sẽ kết thúc trận chiến rất chóng vánh: [b]21. X9-6 P2-4 22. X6.1 S5.4 23. X4.3 Tg4.1 24. X6.4[/b]*/
21. X4-6 Tg4-5 22. X6.1 X3-2
23. X6-5 Tg5-4 24. X5/4 Xs.4
25. X5-6 S5.4 26. X6.4 P7-4
27. P5-6 P2.3 28. P6.6 S6.5
29. X6-7 Xt-5 30. X7.2 Tg4.1
31. X9-6 S5.4 32. X7/1 Tg4/1
33. X6-4 X2-4 34. X4.7 X5/8
35. X7.1 Tg4.1 36. X4-5 X4.5
37. Tg4.1 }END
[/game]

III) Giải cờ Tướng quốc gia năm 2002

[b]Ván Dương Nghiệp Lương (thua) Trần Văn Ninh[/b]
[game boxcomment=0 box=0 header=0]
FORMAT WXF
GAME Dương Nghiệp Lương (thua) Trần Văn Ninh
RED Dương Nghiệp Lương
BLACK Trần Văn Ninh
RESULT 0-1
START{
1. P2-5 M2.3 2. M2.3 P8-6
3. X1-2 M8.7 4. P8-6 X1-2
5. M8.7 B3.1 6. X9-8 P6.4
7. B5.1 X9.1 8. B5.1 T3.5
9. B5.1 M7.5 10. X8.6 X9-4
11. P6.4 S4.5 12. X2.4 P2-1
13. X8-7 P6/4 14. P5-6 X4-2
15. M3.5 Xt.5 16. M5.6 P1/1
17. Pt-3 P1-3 18. X7-6 M3.4
19. X6-5 Xt-3 20. X2-6 M4/3
21. X5/2 X2.3 22. P3/2 X3.1
23. P6-5 X2-7 24. X6.4 P6/1
25. P3.5 X7/3 26. P5.5 S5/4
DIAG{ #27 RED POPUP }
/*Đến đây Trắng có thể nhẹ nhàng và nhanh chóng kết thúc ván cờ nếu đi như sau, tránh thua ngược một cách đáng tiếc: [b]27. X6-5 Tg5.1 28. P5-2 Tg5-4 29. X5-6 M3.4 30. X6.1[/b]*/
27. X5-4 X3/2 28. X4.3 X3-5
29. S6.5 X7.6 30. X6/1 M3.2
31. X4.1 P3.8 32. X4-6 M2/3
33. Tg5-6 X7.3 34. Tg6.1 X7/7
35. P5-7 X7-4 36. X6/1 S4.5
37. X6-1 P3-1 38. P7-2 X5-4
39. S5.6 Tg5-4 40. P2.2 Tg4.1
41. P2/1 S5.6 42. X1-4 X4.2
43. Tg6-5 X4.1 44. Tg5/1 X4/3
45. X4.1 Tg4.1 46. X4/1 Tg4/1
47. X4-5 B3.1 48. X5.1 Tg4/1
49. X5.1 Tg4.1 50. P2.1 S6.5
51. X5/1 Tg4/1 52. X5.1 Tg4.1
53. X5/3 P1-2 54. P2-7 P2/4
55. X5-7 X4-5 56. S4.5 Tg4-5
57. P7/5 X5.3 58. Tg5-4 X5/3
59. X7-4 X5-3 60. X4-5 Tg5-4 }END
[/game]

Posted in Chưa phân loại

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *