Chiếu hết – Những cơ hội bị bỏ qua! Giải VĐQG 2000 (1)

[img]xq14-0.ts1122819558000.jpg;right;Các kỳ thủ cao cấp chơi trong giải Vô địch cờ Tướng Thế giới lần thứ 9[/img]Một trong các đặc điểm chung của các ván đấu đỉnh cao là chúng thường kết thúc từ rất sớm, khi một trong hai đấu thủ hơi vượt hơn đấu thủ kia: một vài quân Chốt hoặc một quân Pháo hoặc Mã, hoặc một bên hàng phòng thủ yếu hơn bên kia, hoặc một bên có các quân cờ ở vị trí tốt hơn. Tỷ lệ các ván cờ họ phải đấu với nhau ở tàn cuộc thấp hơn người thường nhiều và việc một bên chiếu hết bên kia lại càng ít gặp hơn. Khác với những người bình thường, dường như những đấu thủ cao cấp hiếm khi mắc những lỗi nặng và rất nhậy bén nhận ra những thế cờ nguy hiểm.

Thế nhưng cờ vẫn là cờ, các đấu thủ cao cấp vẫn là những con người và có thể mắc lỗi như thường. Chúng ta vẫn có thể tìm được nhiều ván cờ một bên đã phạm những lỗi nặng tạo cơ hội cho bên kia chiếu hết ngay từ rất sớm. Tuy nhiên, điều thú vị là không phải lúc nào đối phương cao cấp của họ cũng tận dụng được những cơ hội này và thế là bỏ qua những ván thắng đẹp mắt. Cái giá phải trả thường là những ván cờ dài hơn và tẻ nhạt thiếu kịch tính hơn (vì không chiếu hết). Nhưng đôi khi cũng khá nặng: thua ván cờ đó. Có lẽ yếu tố tâm lý trong các giải thi đấu đỉnh cao đóng vai trò quan trọng đối với các ván cờ này.

Ta hãy xem một số ván cờ dưới đây mà một đối thủ đã bỏ qua chiến thắng như thế nào. Chúng tôi dùng phần mềm Saola (Saola – The Chinese Chess Challenger, chương trình do người Việt Nam viết) phiên bản 1.5 để phân tích tự động hàng nghìn ván cờ (gần 10000 ván) của những kỳ thủ cao cấp để tìm ra chúng. Chúng tôi đưa cả ván cờ ra đây để các bạn nhân tiện thưởng thức tài nghệ của các đấu thủ, tìm hiểu những nước đi sai lầm của cả hai bên, các cách chiếu hết mà đối phương của họ đã bỏ qua. Nhiều lời giải hơi dài dòng do máy luôn luôn đưa ra cách chiếu và cách chống tối ưu nhất.

Giải cờ Tướng quốc gia 2000

Giải này có khá nhiều ván đấu mà các kỳ thủ đã “quên” không chiếu hết.

[b]1. Ván Nguyễn Anh Quân (thắng) Huỳnh Quang Hiên[/b]
[game boxcomment=0 box=0 header=0]
FORMAT WXF
GAME Ng Anh Quân (thắng) Huỳnh Quang Hiên
RED Nguyễn Anh Quân
BLACK Huỳnh Quang Hiên
RESULT 1-0
START{
1. P2-5 M8.7 2. M2.3 X9-8
3. X1-2 M2.3 4. B7.1 B7.1
5. X2.6 P8-9 6. X2-3 P9/1
7. B5.1 S4.5 8. B5.1 P9-7
9. X3-4 B7.1 10. M3.5 B7.1
11. M5.6 X8.8 12. M8.7 T3.5
13. M6.8 X1-2 14. X4.2 P7-8
15. B5-6 P8.1 16. S6.5 X2.1
17. X9-8 P2.5 18. X8.2 X8/4
19. B6.1 M7.6 20. B7.1 P8-7
21. T3.1 B3.1 22. M8.6 X2-4
23. X8.5 M3/4 24. M7.6 M6.4
25. P5.5 S5.4 26. X4-6 T7.5
27. B6.1 S6.5 28. B6-5 S5.4
DIAG{ #29 RED POPUP }
/*Đến đây, bên trắng chỉ cần đi X8-6 sẽ chiếu hết trong vòng 4 nước: [b]29. X8-6 P7/2 30. B5.1 Tg5-6 31. Xs-4 Ms.6 32. X4.1[/b]

Tuy nhiên, trắng đã bỏ qua cơ hội này và đi như dưới đây, cuối cùng cũng thắng được nhờ đưa được về thế thắng (nhưng không phải chiếu hết).*/
29. X8.2 P7/2 30. X6-3 P7-6
31. B5-6 Mt.6 32. X3/5 X8-4
33. B6-5 M6/7 34. T7.5 P6.5
35. T1.3 P6-5 36. X3-2 P5/3
37. X2.6 Tg5.1 38. X2-3 M4.6
39. X8/1 }END
[/game]
 
 

 [b]2. Ván Phạm Tấn Tình (thua) Dương Nghiệp Lương[/b]
[game boxcomment=0 box=0 header=0]
FORMAT WXF
GAME Phạm Tấn Tình (thua) Dương Nghiệp Lương
RED Phạm Tấn Tình
BLACK Dương Nghiệp Lương
RESULT 1-0
START{
1. P8-5 M2.3 2. M8.7 X1-2
3. M2.3 B7.1 4. B7.1 M8.7
5. P2.4 M7.8 6. X9.1 T3.5
7. X9-6 X9.1 8. X1.1 X9-6
9. X1-4 X6.7 10. X6-4 S4.5
11. X4.3 M8.7 12. P5-4 P2.5
13. T3.5 X2-4 14. S4.5 M7.5
15. P2/5 B7.1 16. X4-3 M5.3
17. P2-7 P2-6 18. X3-6 P6/1
19. X6.5 S5/4 20. M3.2 P6-8
21. M2.4 Ps-9 22. M4.2 P9.4
23. M2.3 Tg5.1 24. B9.1 P9.3
25. S5.4 P8.3 26. Tg5.1 P8-3
27. M7.6 P9/4 28. M6.4 P9-1??
DIAG{ #29 RED POPUP }
/*Nước đi 28 của Đen sai lầm nghiêm trọng. Nước đi đúng phải là B5.1, ván đấu sẽ còn lâu. Với thế cờ trên, bên Trắng chỉ cần đi như sau để chiếu hết trong vòng 7 nước: 29. M4.6 Tg5-6 30. Tg5.1 P3/4 31. P7-4 P3-6 32. S4/5 P6-5 33. B5.1 S6.5 34. M3/4 S5.6 35. M4.2 Trắng thắng

Tuy nhiên, Phạm Tấn Tình đã không nhìn thấy nước chiếu hết đó và đã đi như dưới đây và cuối cùng đã thua “ngược” ván cờ này. Cả hai còn phạm vài sai lầm nữa, đặc biệt bên trắng.*/
29. Tg5-6 P3/4 30. M4.3 Tg5-6
31. Tg6.1 S6.5 32. Ms/1 B3.1
33. P7-2 P3-7 34. P2.7 Tg6/1
35. P2.1 Tg6.1 36. P2/1 Tg6/1
37. P2-1 P7.2 38. Tg6/1 M3.4
39. M1.2 }END
[/game]
 
 

 [b]3. Ván Võ Hồng Châu (thua) Trần Đình Thuỷ[/b]
[game boxcomment=0 box=0 header=0]
FORMAT WXF
GAME Võ Hồng Châu (thua) Trần Đình Thuỷ
RED Võ Hồng Châu
BLACK Trần Đình Thuỷ
RESULT 1-0
START{
1. P2-5 M2.3 2. M2.3 B7.1
3. X1-2 P8-7 4. X2.8 S4.5
5. P8.2 P2/1 6. P8-1 P2-8
7. P1.5 P7.4 8. T3.1 T3.5
9. X9.1 P8.3 10. X9-4 X1-2
11. X4.2 X2.9 12. X4-3 M8.7
13. X3-4 X2-3 14. M3.4 X3/2
15. T1/3 P8.5 16. X4/1 B3.1
17. X4-2 P8-9 18. M4.3 M3.4
19. P5-4 M4.5 20. S6.5 M5.4
21. Tg5-6 M4.2 22. Tg6-5 M2/4
23. Tg5-6 P9/1 24. X2/1 M4.2
25. Tg6-5 X3.2 26. S5/6 M2/3
27. X2-6 M7/8 28. P4-5 P9-7
29. M3.4 M8.7 30. X6.1 P7-1
31. P5-7 P1.1 32. P7-9 X3/3
33. S6.5 X3.3 34. S5/6 M7.6
35. T3.5 X3-2 36. M4/3 T5/3
37. P9-7 M6.4 38. T5/7 P1-3
39. S6.5 P3/1 40. S5/6 B3.1
41. M3.1 X2/2 42. X6-3 T3.5
43. M1.3 Tg5-4 44. P7-6 M4.6
45. S6.5 X2.2 46. S5/6 P3.1
47. S6.5 P3/1 48. S5/6 P3.1
49. S6.5 P3/2 50. P6/2 P3-5
51. S5.6 B3-4 52. X3.1 X2/3
53. X3/1 P5/3 54. X3-4 B7.1
55. M3/4 P5-6 56. X4-3 B7.1
57. S6/5 S5.4 58. X3/2 P6-5
/*Nước đi 58 của bên Trắng sai lầm vì dẫn đến bị chiếu hết trong vòng 4 nước (58. X3/2 P6-5 59. S5.6 M6.4 60. Tg5.1 M4/5 61. Tg5-4 X2-6 Trắng thắng). Nước đi đúng là X3-4 sẽ còn chiến đấu lâu.*/
59. S5.4 M6.4 60. P6.1 X2.3
61. Tg5.1 M4/5 62. Tg5-4 X2/1
DIAG{ #63 RED POPUP }
/*Mặc dù đi không tối ưu, Đen vẫn đang dọa chiếu hết. Nhưng nước đi 62 này thì quay ra “tha” cho Trắng (nước đi đúng: 62. … M5.4 63. Tg4-5 B4-5 chiếu hết). Đen phải tiếp tục khổ chiến như dưới đây và thắng ván cờ nhờ đối phương buông cờ sớm.*/
63. M4/5 X2-4 64. S4/5 B4-5
65. X3.3 P5-6 66. Tg4.1 X4/3
67. X3-8 S4/5 68. X8.6 Tg4.1
69. P1/1 S5.6 }END
[/game]
 
 

 [b]4. Ván Nguyễn Anh Quân (thua) Trịnh Hoàng Sâm[/b]
[game boxcomment=0 box=0 header=0]
FORMAT WXF
GAME Nguyễn Anh Quân (thua) Trịnh Hoàng Sâm
RED Nguyễn Anh Quân
BLACK Trịnh Hoàng Sâm
RESULT 1-0
START{
1. P2-5 M8.7 2. M2.3 M2.3
3. X1-2 X9-8 4. B3.1 B3.1
5. M8.9 B1.1 6. P8-7 M3.2
7. X9.1 T3.5 8. X2.6 S4.5
9. X9-6 X1.3 10. M3.4 M2.1
11. P7/1 B1.1 12. M4.3 P8-9
13. X2.3 M7/8 14. B5.1 P9-7
15. T3.1 P2.3 16. X6.2 M8.9
17. M3.1 T7.9 18. P7-5 T9/7
19. Pt.4 P2/1 20. X6.5 P7/1
21. X6/1 P7.1 22. X6.1 B1-2
23. Pt/1 P7/1 24. X6/4 B3.1
25. B7.1 B2-3 26. X6/1 M1.3
27. X6/1 P2-3 28. Ps.1 M3/4
29. X6-8 P3.5 30. S6.5 X1/3
31. B3.1 P3/2 32. Ps-2 P3-9
33. P2.7 P9-7 34. S5/6 Pt-1
35. B3.1 P1.2 36. S6.5 P7-8
37. S5.6 B3.1 38. X8.4 P1/8
39. B3.1 M4.2 40. S4.5 M2.3
41. Tg5-4 M3/4 42. B3-4 M4/5
43. B4-5 M5.3 44. X8-5 S5/4
45. X5-3 P1-2 46. X3.3 X1.9
47. S5/6 P8-6

DIAG{ #48 RED POPUP }
/* Đến đây Đen có thể chiếu hết như sau: P2.8 S6.5 P2/1 S5/6 X1-4 Tg4.1 M3.5 Tg4-5 M5.4 Tg5.1 X4-5 S6/5 X5/1 Tg5-4 X5/3

Đen đi như dưới đây và cuối cùng đã thắng nhờ hơn quân hơn thế.*/
48. X3/6 S6.5
49. P2/3 P2.8 50. Tg4.1 X1/1
51. S6/5 X1/5 }END
[/game]

 
 

 [b]5. Ván Huỳnh Quang Hiền (thua) Trần Văn Ninh[/b]

[game boxcomment=0 box=0 header=0]
FORMAT WXF
GAME Huỳnh Quang Hiền (thua) Trần Văn Ninh
RED Huỳnh Quang Hiền
BLACK Trần Văn Ninh
RESULT 1-0
START{
1. T3.5 B3.1 2. B3.1 M2.3
3. M2.3 P2-1 4. M8.7 X1-2
5. X9-8 P8-6 6. S4.5 M8.9
7. P2.5 T3.5 8. M3.4 X9-8
9. X1-2 P6.2 10. X2.3 M3.4
11. M4.6 X8.2 12. X2-4 P6-8
13. P8.6 S4.5 14. M6.7 X2-3
15. Mt/9 P1-4 16. P8.1 P4/2
17. P8/2 X8/2 18. X4-2 P8-6
19. X2.6 M9/8 20. X8.6 X3-2
21. X8/2 P6/2 22. P8-4 X2.5
23. M9/8 S5.6 24. M8.6 B5.1
25. M6.7 P4.6 26. B1.1 M8.7
27. Mt/9 M7/9 28. M9/8 P4/5
29. M8.7 P4-5 30. B7.1 B3.1
31. T5.7 M9.8 32. T7/5 M8.9
33. Ms.8 M9.8 34. M8/6 M8/6
35. M7/5 M6/5 36. M6.5 P5.3
37. B5.1 P5-8 38. B5.1 T5.7
39. B9.1 P8-5 40. B9.1 P5.2
41. B9-8 P5-8 42. B8-7 P8/2
43. S5/4 P8-3 44. S6.5 P3.2
45. Tg5-6 B9.1 46. T5/3 B9.1
47. T7.5 S6.5 48. Tg6.1 P3/5
49. S5.6 B9-8 50. S4.5 T7/5
51. T3.1 T7.9
DIAG{ #50 RED POPUP }
}END
[/game]

Trong ván này, dường như cả hai bên không nhìn thấy nước thắng hiển nhiên (chiếu hết trong một nước) của Đen ở hai nước cuối.

 
 

 [b]6. Ván Hoàng Hải Bình (thắng) Phạm Thu Hà[/b]

[game boxcomment=0 box=0 header=0]
FORMAT WXF
GAME Hoàng Hải Bình (thắng) Phạm Thu Hà
RED Hoàng Hải Bình
BLACK Phạm Thu Hà
RESULT 1-0
START{
1. P2-5 M8.7 2. M2.3 B7.1
3. X1-2 X9-8 4. X2.6 M2.3
5. P8-6 M7.6 6. M8.7 T7.5
7. X9-8 X1-2 8. X8.4 B3.1
9. B7.1 P2.1 10. P5.4 S6.5
11. P5/1 P2.1 12. P5-8 X2.4
13. B7.1 X2-3 14. M7.6 M6.7
15. T7.5 X3.2 16. X2/3 M7/5
17. X8-7 X3/1 18. T5.7 M5/6
19. X2.3 X8-6 20. T7/5 X6.2
21. X2-3 M6.4 22. X3-7 X6.1
23. X7-4 M4/6 24. M3.2 B7.1
25. M2.1 B7.1 26. M6.4 B7-6
27. B5.1 M3.2 28. M1/3 M2.1
29. M3/4 P8-6 30. Ms.2 M1.2
31. P6/1 M2/3 32. P6.2 M3.1
33. B5.1 M1.3 34. P6/2 M6.8
35. B5.1 T5.3 36. B5-6 P6-2
37. S6.5 P2.4 38. Tg5-6 M8.6
39. S5.6 M6.8 40. B1.1 P2-4
41. B1.1 P4.2 42. Tg6.1 M3/1
43. B1.1 M1/3 44. Tg6/1 M3.2
45. Tg6.1 M2/3 46. Tg6/1 M3.2
47. Tg6.1 M8/6 48. M2.3 M6.4
49. M4.2 M4.2 50. Tg6-5 Tg5-6
51. M3.2 Tg6-5 52. Ms/3 Ms/4
DIAG{ #53 RED POPUP }
/*Trắng bỏ qua nước chiếu hết như sau: [b]M2.3 Tg5-6 M3/5 Tg6.1 M5/3.[/b]*/
53. M3.1 M4/6 54. B1-2 M6.7
55. Tg5-4 M7/6 56. M1.2 }END
[/game]

 
 

 [b]7. Ván Lê Thị Hương (thắng) Lý Thanh Phương[/b]
[game boxcomment=0 box=0 header=0]
FORMAT WXF
GAME Lê Thị Hương (thắng) Lý Thanh Phương
RED Lê Thị Hương
BLACK Lý Thanh Phương
RESULT 1-0
START{
1. P2-5 P8-5 2. X1.1 M8.7
3. M2.3 X9-8 4. X1-6 M2.1
5. B9.1 X8.4 6. M8.9 S6.5
7. X6.7 B1.1 8. B9.1 X8-1
9. X9.1 Xt-6 10. X9-2 P5-4
11. X2.7 P2.2 12. X2-3 T7.5
13. S6.5 B7.1 14. B5.1 P2.2
15. M9.8 M1.2 16. B5.1 X6-5
17. M8.6 M2/4 18. M6.8 P2-7
19. M3.5 X5.2 20. M8.7 Tg5-6
DIAG{ #21 RED POPUP }
/*Lê Thị Hương có thể tiết kiệm cho mình (và cả đối phương) nhiều thời gian và sức lực (một nửa ván cờ) nếu chiếu hết ngay bằng cách đi như sau: [b]P8.6 X5-6 P5-4 X6.1 S5.4 M7.6 X6.1 S5/4 X3-4[/b]*/
21. M7.9 X5-3 22. T7.9 X3-2
23. P8-7 X2.2 24. P7/2 P7-5
25. M9/7 M4.3 26. X6/1 S5.4
27. Tg5-6 X2/3 28. X3/1 Tg6.1
29. X3.1 Tg6/1 30. X3/2 Tg6.1
31. X3-4 Tg6-5 32. X4-1 Tg5-4
33. P5-6 M3.4 34. S5.6 P5-3
35. M7/6 P3-4 36. Tg6-5 }END
[/game]

 
 

 [b]8. Ván Phạm Thu Hà (thua) Lý Thanh Phương[/b]
[game boxcomment=0 box=0 header=0]
FORMAT WXF
GAME Phạm Thu Hà (thua) Lý Thanh Phương
RED Phạm Thu Hà
BLACK Lý Thanh Phương
RESULT 1-0
START{
1. P2-5 P2-5 2. M2.3 M2.3
3. X1-2 P8-7 4. M8.7 X1.1
5. B7.1 X1-4 6. X2.4 M8.9
7. X9.1 X9-8 8. X2-6 X4-6
9. M7.8 S6.5 10. M8.7 P7.4
11. T3.1 P5-7 12. M7/8 X6.3
13. P5-7 T7.5 14. B7.1 Pt-8
15. X9-2 P7.5 16. P8-3 X6-3
17. P7.2 X3-5 18. M8.7 X5.2
19. P3-5 T5.3 20. S4.5 T3.5
21. X6-4 P8-1 22. X2.8 M9/8
23. P5-9 X5-8 24. T7.5 P1-5
25. Tg5-4 P5-2 26. B1.1 X8.3
27. T5/3 P2.3 28. P7/4 X8/2
29. P9-5 X8/5 30. X4-8 X8-6
31. Tg4-5 P2-1 32. X8.3 T5/3
33. P5-9 B7.1 34. P9-6 M8.7
35. P6.4 B1.1 36. M7/9 M3.4
37. X8/4 P1/4
DIAG{ #38 RED POPUP }
/* Trắng đã bỏ qua nước chiếu hết ngay tại đây (chiếu hết trong một nước) và phi trả giá bằng cả ván cờ này. Bạn có tìm ra nước chiếu hết này không?*/
38. M9/7 P1-9
39. X8.2 P9-5 40. T3.5 Tg5-6
41. M7/5 M4.5 42. S5.4 X6.5
43. S6.5 X6-5 }END
[/game]

 
 

 [b]9. Ván Trần Thị Minh (thắng) Nguyễn Thị Thuý An[/b]

[game boxcomment=0 box=0 header=0]
FORMAT WXF
GAME Trần Thị Minh (thắng) Nguyễn Thị Thuý An
RED Trần Thị Minh
BLACK Nguyễn Thị Thuý An
RESULT 1-0
START{
1. P2-5 P8-5 2. X1.1 M8.7
3. X1-6 X9-8 4. M2.3 X8.4
5. M8.7 M2.3 6. P8.2 B3.1
7. X6.5 T3.1 8. P8-5 X8-4
9. X6/1 M3.4 10. X9-8 P2-3
11. Pt.3 T7.5 12. X8.4 M4.3
13. P5-4 X1.1 14. T3.5 X1-6
15. S4.5 X6.5 16. X8.3 M3/4
17. M7.8 B3.1 18. M8.9 M7/5
19. M9.7 M5.3 20. T5.7 X6-7
21. M3/4 X7-5 22. X8-9 M3.2
23. X9-6 X5/2 24. M4.3 S6.5
25. X6-8 M4.5 26. M3.4 M5/7
27. P4.1 M2.4 28. M4.3 X5-6
29. P4/1 X6/1 30. M3.1 M7/8
31. X8-5 X6/1
DIAG{ #32 RED POPUP }
/* Trắng có thể chiếu hết Đen trong vòng 3 nước: [b]P4-8 X6.7 Tg5-4 M4.6 P8.7[/b]*/
32. X5-4 S5.6
33. M1/3 B9.1 34. T7.5 B9.1
35. B1.1 M8.9 36. P4.4 M9/7
37. B9.1 }END
[/game]


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *