Chương trình CCHVIEW và XB

Bất cứ ai muốn đi xa hơn, muốn coi cờ hơn một sự giải trí tầm phào đều cần phải tìm đến các CSDL này. Ngày xưa, chính các quyển kỳ phổ (như Quất Trung Bí) đóng vai trò của các CSDL nhỏ và đơn giản. Ngày nay, người ta dùng các chương trình máy tính.

Người chơi cờ Tướng dường như chịu nhiều thiệt thòi hơn cờ Vua: sách vở, chương trình ít và chất lượng thấp hơn. Đối với CSDL cờ cũng vậy. Trong khi bên cờ Vua, người chơi có thể tìm được rất nhiều CSDL lớn, chất lượng cao (có thể bao gồm hàng triệu ván của các danh thủ) và các chương trình dùng với chúng cũng rất hay, mạnh, thì ngược lại, CSDL và chương trình cho cờ Tướng lại có số lượng rất ít ỏi và số ván cờ cũng thường rất nhỏ (chỉ đến cỡ hàng vạn).

Trong bài này, tôi sẽ điểm qua hai chương trình CSDL phổ biến của cờ Tướng hiện nay. Tất cả đều là chương trình dùng tiếng Anh (riêng chương trình XB cho phép dùng cả tiếng Việt) và miễn phí trên internet. Ngoài những chương trình này, còn có một số chương trình khác dùng với tiếng Hoa – do đó tôi không có khả năng đọc và tìm hiểu nên không bàn đến ở đây.

[b]I) CCHVIEW[/b]
Chương trình này và CSDL cờ đi kèm là của ông Peter Sung, người Canada (ông hiện là phó Chủ tịch hiệp hội cờ Tướng thành phố Toronto – Canada) viết và ban hành từ giữa những năm 1990. Có lẽ đây là chương CSDL cờ Tướng phổ biến đầu tiên.

Điểm mạnh của chương chính là kích cỡ và chất lượng CSDL của nó. Với phiên bản mới nhất, CSDL của nó có khoảng trên 13 nghìn ván cờ, một số lớn là ván chất lượng cao (của các kỳ sư). Theo như tôi tìm hiểu, từ khi ra đời đến nay, CSDL này vẫn là cái lớn nhất được phát hành phổ biến (và miễn phí) của cờ Tướng.

Nhược điểm của chương trình và CSDL này là kích thước khá lớn, chạy chậm và giao diện xấu. Đi sâu một chút vào chi tiết kỹ thuật: do viết bằng Visual Basic và dùng chuẩn mdb (của bộ MS Office) nên cả chương trình và CSDL khi chưa nén lớn hơn 120 MB (riêng CSDL đã là 110 MB), khi nén cũng còn trên 40 MB. Kích thước lớn của chương trình lẫn các CSDL làm cho việc phổ biến chúng trên Internet rất khó khăn.

Trước đây ông Peter Sung có cho download chương trình này nhưng không ở dạng chính thức (không có link trên trang web của tác giả) mà chỉ là dạng cửa sau – ai biết thì được. Lý do là bandwidth của ông ta không cho phép người ngoài download nhiều. Còn hiện nay thì đóng cửa hẳn. Peter Sung đã chuyển sang chuyên tâm vào sưu tầm ván cờ và phát hành trực tiếp ngay trên trang web của mình (cho người dùng xem trực tiếp online nhưng không hỗ trợ lấy về máy).

[img]xq270-0.jpg;center;Chương trình CchView[/img]

[b]II) XB (Xiangqi Database Browser)[/b]
Chương trình này lần đầu tiên được đưa ra vào năm 2002. Do tổ chức CSDL theo chuẩn riêng, thiết kế đặc biệt cho cờ nên kích thước các CSDL của nó khá nhỏ. Để chứa 16 nghìn ván cờ, nó chỉ cần cỡ 7 MB (nhỏ hơn CchView 15 lần). Do đó, chương trình và các CSDL của nó dễ download và phổ biến trên Internet hơn Cchview rất nhiều. Nó cũng thể hiện tốc độ vượt trội (khi thêm, bớt, sửa, hiện… các ván cờ) so với CchView. Hiện nay, bản thân ông Peter Sung không còn phát triển tiếp CchView nữa mà chỉ tập trung sưu tầm bổ xung cho CSDL của ông ta. Chính Peter Sung đã quay ra cổ vũ và góp phần phổ biến tiếp XB bằng cách cung cấp chương trình này trên trang web của mình.

[img]xq270-1.jpg;center;Chương trình XB đang hiện với giao diện tiếng Việt[/img]

Có nhiều CSDL khác nhau cho XB. Một CSDL là chọn lọc từ CSDL của Peter Sung (đã được chính tác giả cho phép). Nhiều CSDL khác lấy từ ClubXiangqi và các giải đấu danh tiếng trên thế giới.

[b]Một số điểm đặc sắc của XB:[/b]
Ngoài việc cho phép những thao tác CSDL bình thường như cho hiện danh sách các ván cờ, chọn xem kỹ từng ván, tìm kiếm theo nhiều tiêu chí v.v… XB có một số điểm đặc sắc rất riêng như dưới đây.

[b]Tạo một thống kê về bất kỳ một đấu thủ trong CSDL[/b]
Do đó ta có thể có ngay những thông tin tóm tắt cần thiết về khả năng và lối chơi của người đó. Điều này rất có ích cho việc sửa soạn trước khi bắt đầu một trận chiến. Chương trình sẽ tự động chỉ ngay ra những điểm đặc biệt của đối thủ, loại khai cuộc nào anh ta thường dùng, tỷ lệ thắng là bao nhiêu. Nó cũng chỉ ra các đấu thủ của anh ta mà bạn cần nghiên cứu kỹ. Một số thông tin được đưa ra dưới dạng biểu đồ trực quan.

Bạn có thể xem một ví dụ khá dài trình bầy trong bảng ở cuối bài, là một thống kê về kỳ thủ Hồ Vinh Hoa do XB tạo tự động dựa trên các ván đấu.

[b]Tiếng Việt[/b]
Phiên bản XB 2.0 cho phép dùng tiếng Việt hoàn toàn. Yêu cầu là bạn phải có Windows từ 2000, XP trở lên (và có cài font unicode). Bạn cần dùng phiên bản XB cho unicode. Bạn hãy download gói tiếng Việt (language pack) có tên là xbvie.lng và copy vào thư mục “language” của thư mục XB là xong.

Đối với người Việt nam, chức năng cho dùng Tiếng Việt có ích rất lớn. Theo kinh nghiệm của chúng tôi, nhiều người Việt (đặc biệt là nhiều bạn chơi cờ) không thật rành tiếng Anh nên thường không khai thác được hết các tính năng của các chương trình, thậm chí thường bỏ qua những chức năng rất hữu ích.

[b]CSDL thế cờ khai cuộc[/b]
Chức này này có từ phiên bản 2.0, cho người dùng khả năng nghiên cứu các ván cờ trong CSDL theo khai cuộc. XB tự động chia các ván cờ theo các kiểu khai cuộc khác nhau và thống kê tỷ lệ thắng – hòa – thua. Do đó người dùng có thể nhanh chóng lần theo các tên khai cuộc, các biến của chúng và dễ dàng tìm ra thông tin về tỷ lệ thắng/thua cùng các ván cờ người ta đã chơi theo các biến đó. Nghiên cứu các ván cờ theo khai cuộc kiểu này sẽ giúp người chơi có thêm hứng thú và ghi nhớ nhanh hơn.
[img]xq270-2.jpg;center;Nghiên cứu khai cuộc[/img]

Còn dưới đây là ví dụ về một thống kê được tạo ra một cách tự động bằng XB cho danh thủ Hu Ronghua (Hồ Vinh Hoa)

[b]THỐNG KÊ[/b]

Người chơi: Hu Ronghua
Từ: 1960-02-14 Tới: 2002-12-05

Tổng quát
Tổng số: 886; Thắng: 420 (47.4%); Hòa: 310 (35.0%); Thua: 156 (17.6%)
Đi tiên: Tổng 427; Thắng 210 (49.2%); Hòa 162 (37.9%); Thua 55 (12.9%)
Đi hậu: Tổng 459; Thắng 210 (45.8%); Hòa 148 (32.2%); Thua 101 (22.0%)
Độ dài trung bình: 46; Ván ngắn nhất: 12 nước; Ván dài nhất: 150 nước

[img]xq270-3.jpg;center;[/img]

[b]Khai cuộc[/b]
(Ghi chú: Thứ tự Thắng – Hòa – Thua)
1) Pháo đầu – Tổng: 349; Cả hai bên: 159, 129, 61; Đi tiên: 65, 54, 17; Đi hậu: 94, 75, 44;
2) Khai cuộc Tượng (Phi Tượng cục) – Tổng: 106; Cả hai bên: 53, 40, 13; Đi tiên: 46, 34, 7; Đi hậu: 7, 6, 6;
3) Tiên nhân chỉ lộ đối Tốt để Pháo – Tổng: 59; Cả hai bên: 25, 20, 14; Đi tiên: 7, 9, 5; Đi hậu: 18, 11, 9;
4) Thuận Pháo – Tổng: 59; Cả hai bên: 32, 13, 14; Đi tiên: 10, 1, 1; Đi hậu: 22, 12, 13;
5) Tượng đối Pháo quá cung – Tổng: 38; Cả hai bên: 16, 20, 2; Đi tiên: 14, 20, 2; Đi hậu: 2, 0, 0;
6) Pháo đầu đối Bình phong Mã – Tổng: 35; Cả hai bên: 17, 8, 10; Đi tiên: 7, 4, 6; Đi hậu: 10, 4, 4;
7) Pháo đầu đối Bình phong Mã – Tổng: 35; Cả hai bên: 8, 14, 13; Đi tiên: 2, 8, 1; Đi hậu: 6, 6, 12;
8) Tượng đối Pháo đầu – Tổng: 29; Cả hai bên: 18, 8, 3; Đi tiên: 14, 6, 3; Đi hậu: 4, 2, 0;
9) Tiên nhân chỉ lộ đối lên Mã – Tổng: 25; Cả hai bên: 12, 10, 3; Đi tiên: 2, 2, 1; Đi hậu: 10, 8, 2;
10) Pháo đầu đối Tam bộ hổ – Tổng: 20; Cả hai bên: 10, 6, 4; Đi tiên: 5, 5, 3; Đi hậu: 5, 1, 1;
11) Tiên nhân chỉ lộ đối lên Tốt 3 – Tổng: 17; Cả hai bên: 8, 6, 3; Đi tiên: 3, 4, 1; Đi hậu: 5, 2, 2;
12) Pháo đầu đối Tam bộ hổ – Tổng: 16; Cả hai bên: 7, 6, 3; Đi tiên: 4, 1, 1; Đi hậu: 3, 5, 2;
13) Pháo quá cung – Tổng: 14; Cả hai bên: 11, 3, 0; Đi tiên: 7, 3, 0; Đi hậu: 4, 0, 0;
14) Tiên nhân chỉ lộ đối lên Tượng – Tổng: 12; Cả hai bên: 3, 5, 4; Đi tiên: 1, 2, 1; Đi hậu: 2, 3, 3;
15) Pháo tai Sĩ – Tổng: 10; Cả hai bên: 5, 3, 2; Đi tiên: 4, 2, 2; Đi hậu: 1, 1, 0;
16) Khai cuộc Mã (Khởi Mã cuộc) – Tổng: 9; Cả hai bên: 4, 4, 1; Đi tiên: 3, 1, 1; Đi hậu: 1, 3, 0;
17) Pháo đầu đối Pháo quá hà – Tổng: 8; Cả hai bên: 6, 0, 2; Đi tiên: 3, 0, 0; Đi hậu: 3, 0, 2;
18) Khai cuộc cả hai bên lên Tượng – Tổng: 7; Cả hai bên: 5, 1, 1; Đi tiên: 3, 1, 0; Đi hậu: 2, 0, 1;
19) Khai cuộc Tượng đối Pháo tai Sĩ – Tổng: 7; Cả hai bên: 3, 2, 2; Đi tiên: 3, 2, 2; Đi hậu: 0, 0, 0;
20) Tiên nhân chỉ lộ (Tiến Binh) – Tổng: 6; Cả hai bên: 3, 3, 0; Đi tiên: 1, 1, 0; Đi hậu: 2, 2, 0;
21) Khai cuộc cả hai bên lên Tượng – Tổng: 6; Cả hai bên: 4, 2, 0; Đi tiên: 3, 0, 0; Đi hậu: 1, 2, 0;
22) Pháo đầu đối Bình phong Mã – Tổng: 5; Cả hai bên: 3, 2, 0; Đi tiên: 1, 0, 0; Đi hậu: 2, 2, 0;
23) Khai cuộc Mã biên – Tổng: 4; Cả hai bên: 2, 1, 1; Đi tiên: 1, 1, 1; Đi hậu: 1, 0, 0;
24) Pháo đầu đối Bình phong Mã – Tổng: 3; Cả hai bên: 2, 1, 0; Đi tiên: 0, 0, 0; Đi hậu: 2, 1, 0;
25) Pháo đầu đối Pháo gánh – Tổng: 2; Cả hai bên: 1, 1, 0; Đi tiên: 0, 0, 0; Đi hậu: 1, 1, 0;
26) Nghịch Pháo – Tổng: 2; Cả hai bên: 1, 1, 0; Đi tiên: 1, 0, 0; Đi hậu: 0, 1, 0;
27) Pháo đầu đối Bình phong Mã – Tổng: 1; Cả hai bên: 1, 0, 0; Đi tiên: 0, 0, 0; Đi hậu: 1, 0, 0;
28) Pháo đầu đối lên Mã, Xe trực – Tổng: 1; Cả hai bên: 0, 1, 0; Đi tiên: 0, 1, 0; Đi hậu: 0, 0, 0;
29) Pháo đầu đối Tam bộ hổ – Tổng: 1; Cả hai bên: 1, 0, 0; Đi tiên: 0, 0, 0; Đi hậu: 1, 0, 0;
[img]xq270-4.jpg;center;[/img]

[b]Số quân trung bình[/b]
Mọi ván: Xe: 1.26, Pháo: 1.44, Mã: 1.42, Tốt: 3.19, Tượng: 1.79, Sĩ: 1.92
Các ván thắng: Xe: 1.28, Pháo: 1.47, Mã: 1.40, Tốt: 3.22, Tượng: 1.82, Sĩ: 1.93
Các ván hòa: Xe: 1.19, Pháo: 1.43, Mã: 1.45, Tốt: 3.20, Tượng: 1.83, Sĩ: 1.95
Các ván thua: Xe: 1.35, Pháo: 1.40, Mã: 1.39, Tốt: 3.06, Tượng: 1.66, Sĩ: 1.84

[b]Đối thủ[/b]
Tổng số đối thủ: 194 (trung bình 4.57 ván mỗi đấu thủ)
Đấu thủ chơi nhiều nhất: Li Laiqun – 85 ván (9.59 % trên tổng số ván)
Đối thủ bị thua nhiều nhất:
1) Li Laiqun: thua 34 ván trên 85 (40.00%)
2) Lv Qin: thua 26 ván trên 83 (31.33%)
3) Liu Dahua: thua 24 ván trên 59 (40.68%)
4) Xu Tianhong: thua 17 ván trên 52 (32.69%)
5) Zhao Guorong: thua 16 ván trên 57 (28.07%)
6) Yang Guanlin: thua 14 ván trên 39 (35.90%)
7) Dai Rongguang: thua 12 ván trên 16 (75.00%)
8) Liu Dianzhong: thua 10 ván trên 17 (58.82%)
9) Wang Jialiang: thua 9 ván trên 20 (45.00%)
10) Yu Youhua: thua 9 ván trên 19 (47.37%)

Đối thủ đánh thắng nhiếu nhất:
1) Li Laiqun: thắng 24 ván trên 85 (28.24%)
2) Zhao Guorong: thắng 21 ván trên 57 (36.84%)
3) Lv Qin: thắng 14 ván trên 83 (16.87%)
4) Liu Dahua: thắng 13 ván trên 59 (22.03%)
5) Xu Tianhong: thắng 9 ván trên 52 (17.31%)
6) Xu Yinchuan: thắng 9 ván trên 24 (37.50%)
7) Yang Guanlin: thắng 8 ván trên 39 (20.51%)
8) Tao Hanming: thắng 7 ván trên 21 (33.33%)
9) Wang Jialiang: thắng 6 ván trên 20 (30.00%)
10) Yu Youhua: thắng 4 ván trên 19 (21.05%)

[b]Thời gian thi đấu[/b]
1960 t2: Tổng 2; Thắng 1; Hòa 0; Thua 1
1960 t3: Tổng 1; Thắng 1; Hòa 0; Thua 0
1960 t4: Tổng 1; Thắng 0; Hòa 0; Thua 1
1960 t6: Tổng 3; Thắng 2; Hòa 0; Thua 1
1960 t9: Tổng 1; Thắng 0; Hòa 0; Thua 1
1960 t10: Tổng 5; Thắng 3; Hòa 1; Thua 1
1960 t11: Tổng 1; Thắng 1; Hòa 0; Thua 0
1960 t12: Tổng 1; Thắng 1; Hòa 0; Thua 0
1961 t5: Tổng 1; Thắng 1; Hòa 0; Thua 0
1961 t8: Tổng 1; Thắng 0; Hòa 0; Thua 1
1962 t3: Tổng 1; Thắng 0; Hòa 1; Thua 0
1962 t6: Tổng 3; Thắng 0; Hòa 1; Thua 2
1962 t7: Tổng 1; Thắng 1; Hòa 0; Thua 0
1962 t10: Tổng 1; Thắng 1; Hòa 0; Thua 0
1962 t11: Tổng 6; Thắng 4; Hòa 1; Thua 1
1962 t12: Tổng 1; Thắng 1; Hòa 0; Thua 0
1963 t8: Tổng 4; Thắng 0; Hòa 1; Thua 3
1963 t9: Tổng 1; Thắng 1; Hòa 0; Thua 0
1963 t12: Tổng 7; Thắng 4; Hòa 3; Thua 0
1964 t4: Tổng 1; Thắng 0; Hòa 0; Thua 1
1964 t5: Tổng 2; Thắng 2; Hòa 0; Thua 0
1964 t9: Tổng 1; Thắng 0; Hòa 0; Thua 1
1964 t11: Tổng 1; Thắng 1; Hòa 0; Thua 0
1964 t12: Tổng 8; Thắng 4; Hòa 2; Thua 2
1965 t4: Tổng 2; Thắng 1; Hòa 1; Thua 0
1965 t5: Tổng 2; Thắng 0; Hòa 2; Thua 0
1965 t8: Tổng 1; Thắng 1; Hòa 0; Thua 0
1965 t9: Tổng 1; Thắng 1; Hòa 0; Thua 0
1965 t10: Tổng 1; Thắng 1; Hòa 0; Thua 0
1965 t11: Tổng 8; Thắng 3; Hòa 2; Thua 3
1965 t12: Tổng 2; Thắng 2; Hòa 0; Thua 0
1966 t1: Tổng 3; Thắng 1; Hòa 1; Thua 1
1966 t4: Tổng 3; Thắng 3; Hòa 0; Thua 0
1966 t5: Tổng 1; Thắng 0; Hòa 0; Thua 1
1968 t4: Tổng 2; Thắng 2; Hòa 0; Thua 0
1972 t7: Tổng 1; Thắng 1; Hòa 0; Thua 0
1973 t1: Tổng 1; Thắng 1; Hòa 0; Thua 0
1973 t9: Tổng 13; Thắng 8; Hòa 4; Thua 1
1973 t10: Tổng 1; Thắng 1; Hòa 0; Thua 0
1973 t11: Tổng 3; Thắng 2; Hòa 1; Thua 0
1973 t12: Tổng 4; Thắng 3; Hòa 1; Thua 0
1974 t1: Tổng 1; Thắng 1; Hòa 0; Thua 0
1974 t5: Tổng 1; Thắng 0; Hòa 1; Thua 0
1974 t7: Tổng 8; Thắng 6; Hòa 1; Thua 1
1974 t9: Tổng 1; Thắng 1; Hòa 0; Thua 0
1975 t1: Tổng 1; Thắng 1; Hòa 0; Thua 0
1975 t3: Tổng 1; Thắng 0; Hòa 1; Thua 0
1975 t4: Tổng 1; Thắng 0; Hòa 1; Thua 0
1975 t6: Tổng 1; Thắng 1; Hòa 0; Thua 0
1975 t9: Tổng 3; Thắng 2; Hòa 1; Thua 0
1976 t1: Tổng 3; Thắng 2; Hòa 1; Thua 0
1976 t4: Tổng 1; Thắng 1; Hòa 0; Thua 0
1976 t6: Tổng 2; Thắng 2; Hòa 0; Thua 0
1976 t7: Tổng 2; Thắng 1; Hòa 1; Thua 0
1976 t12: Tổng 2; Thắng 1; Hòa 0; Thua 1
1977 t1: Tổng 1; Thắng 0; Hòa 0; Thua 1
1977 t2: Tổng 1; Thắng 1; Hòa 0; Thua 0
1977 t6: Tổng 1; Thắng 0; Hòa 1; Thua 0
1977 t7: Tổng 1; Thắng 1; Hòa 0; Thua 0
1977 t9: Tổng 6; Thắng 6; Hòa 0; Thua 0
1977 t10: Tổng 3; Thắng 1; Hòa 1; Thua 1
1978 t1: Tổng 4; Thắng 3; Hòa 0; Thua 1
1978 t2: Tổng 1; Thắng 1; Hòa 0; Thua 0
1978 t3: Tổng 1; Thắng 1; Hòa 0; Thua 0
1978 t4: Tổng 2; Thắng 0; Hòa 1; Thua 1
1978 t5: Tổng 2; Thắng 2; Hòa 0; Thua 0
1978 t7: Tổng 1; Thắng 1; Hòa 0; Thua 0
1978 t9: Tổng 5; Thắng 2; Hòa 2; Thua 1
1978 t12: Tổng 1; Thắng 1; Hòa 0; Thua 0
1979 t1: Tổng 5; Thắng 4; Hòa 0; Thua 1
1979 t3: Tổng 3; Thắng 3; Hòa 0; Thua 0
1979 t4: Tổng 2; Thắng 2; Hòa 0; Thua 0
1979 t5: Tổng 2; Thắng 2; Hòa 0; Thua 0
1979 t6: Tổng 1; Thắng 1; Hòa 0; Thua 0
1979 t9: Tổng 9; Thắng 8; Hòa 0; Thua 1
1979 t10: Tổng 1; Thắng 0; Hòa 0; Thua 1
1980 t1: Tổng 1; Thắng 0; Hòa 1; Thua 0
1980 t4: Tổng 3; Thắng 1; Hòa 1; Thua 1
1980 t5: Tổng 1; Thắng 0; Hòa 0; Thua 1
1980 t8: Tổng 3; Thắng 2; Hòa 1; Thua 0
1980 t9: Tổng 2; Thắng 0; Hòa 2; Thua 0
1980 t11: Tổng 1; Thắng 1; Hòa 0; Thua 0
1981 t1: Tổng 3; Thắng 2; Hòa 0; Thua 1
1981 t4: Tổng 2; Thắng 1; Hòa 1; Thua 0
1981 t5: Tổng 5; Thắng 4; Hòa 1; Thua 0
1981 t7: Tổng 5; Thắng 2; Hòa 2; Thua 1
1981 t9: Tổng 5; Thắng 2; Hòa 2; Thua 1
1981 t10: Tổng 1; Thắng 0; Hòa 0; Thua 1
1981 t12: Tổng 5; Thắng 3; Hòa 2; Thua 0
1982 t1: Tổng 1; Thắng 1; Hòa 0; Thua 0
1982 t2: Tổng 4; Thắng 3; Hòa 0; Thua 1
1982 t3: Tổng 1; Thắng 1; Hòa 0; Thua 0
1982 t4: Tổng 2; Thắng 1; Hòa 1; Thua 0
1982 t5: Tổng 5; Thắng 4; Hòa 1; Thua 0
1982 t6: Tổng 2; Thắng 1; Hòa 1; Thua 0
1982 t9: Tổng 2; Thắng 1; Hòa 0; Thua 1
1982 t10: Tổng 10; Thắng 6; Hòa 3; Thua 1
1982 t11: Tổng 1; Thắng 1; Hòa 0; Thua 0
1982 t12: Tổng 14; Thắng 6; Hòa 7; Thua 1
1983 t1: Tổng 8; Thắng 2; Hòa 4; Thua 2
1983 t3: Tổng 1; Thắng 0; Hòa 1; Thua 0
1983 t6: Tổng 6; Thắng 5; Hòa 1; Thua 0
1983 t8: Tổng 1; Thắng 1; Hòa 0; Thua 0
1983 t11: Tổng 6; Thắng 5; Hòa 1; Thua 0
1984 t1: Tổng 1; Thắng 0; Hòa 0; Thua 1
1984 t2: Tổng 6; Thắng 5; Hòa 0; Thua 1
1984 t4: Tổng 6; Thắng 3; Hòa 2; Thua 1
1984 t5: Tổng 10; Thắng 6; Hòa 3; Thua 1
1984 t6: Tổng 1; Thắng 0; Hòa 1; Thua 0
1984 t7: Tổng 1; Thắng 1; Hòa 0; Thua 0
1984 t8: Tổng 2; Thắng 1; Hòa 0; Thua 1
1984 t9: Tổng 1; Thắng 1; Hòa 0; Thua 0
1984 t10: Tổng 1; Thắng 0; Hòa 0; Thua 1
1984 t11: Tổng 2; Thắng 1; Hòa 0; Thua 1
1984 t12: Tổng 9; Thắng 8; Hòa 1; Thua 0
1985 t1: Tổng 2; Thắng 0; Hòa 2; Thua 0
1985 t4: Tổng 5; Thắng 2; Hòa 3; Thua 0
1985 t5: Tổng 3; Thắng 2; Hòa 0; Thua 1
1985 t6: Tổng 1; Thắng 1; Hòa 0; Thua 0
1985 t7: Tổng 2; Thắng 0; Hòa 0; Thua 2
1985 t8: Tổng 4; Thắng 0; Hòa 3; Thua 1
1985 t9: Tổng 2; Thắng 2; Hòa 0; Thua 0
1985 t10: Tổng 7; Thắng 3; Hòa 1; Thua 3
1985 t11: Tổng 1; Thắng 1; Hòa 0; Thua 0
1985 t12: Tổng 2; Thắng 1; Hòa 1; Thua 0
1986 t1: Tổng 5; Thắng 4; Hòa 1; Thua 0
1986 t4: Tổng 7; Thắng 3; Hòa 3; Thua 1
1986 t5: Tổng 2; Thắng 1; Hòa 1; Thua 0
1986 t9: Tổng 2; Thắng 2; Hòa 0; Thua 0
1986 t10: Tổng 2; Thắng 1; Hòa 0; Thua 1
1986 t11: Tổng 7; Thắng 4; Hòa 3; Thua 0
1986 t12: Tổng 8; Thắng 3; Hòa 2; Thua 3
1987 t1: Tổng 7; Thắng 1; Hòa 2; Thua 4
1987 t2: Tổng 1; Thắng 1; Hòa 0; Thua 0
1987 t4: Tổng 4; Thắng 1; Hòa 2; Thua 1
1987 t5: Tổng 2; Thắng 0; Hòa 0; Thua 2
1987 t7: Tổng 2; Thắng 2; Hòa 0; Thua 0
1987 t11: Tổng 6; Thắng 3; Hòa 2; Thua 1
1987 t12: Tổng 1; Thắng 1; Hòa 0; Thua 0
1988 t1: Tổng 4; Thắng 1; Hòa 3; Thua 0
1988 t3: Tổng 3; Thắng 1; Hòa 0; Thua 2
1988 t4: Tổng 5; Thắng 3; Hòa 2; Thua 0
1988 t5: Tổng 3; Thắng 2; Hòa 1; Thua 0
1988 t6: Tổng 1; Thắng 0; Hòa 1; Thua 0
1988 t7: Tổng 2; Thắng 1; Hòa 1; Thua 0
1988 t8: Tổng 1; Thắng 0; Hòa 1; Thua 0
1988 t9: Tổng 8; Thắng 3; Hòa 4; Thua 1
1988 t10: Tổng 1; Thắng 0; Hòa 1; Thua 0
1988 t11: Tổng 1; Thắng 0; Hòa 1; Thua 0
1988 t12: Tổng 6; Thắng 3; Hòa 2; Thua 1
1989 t1: Tổng 6; Thắng 0; Hòa 3; Thua 3
1989 t4: Tổng 3; Thắng 1; Hòa 0; Thua 2
1989 t5: Tổng 4; Thắng 2; Hòa 2; Thua 0
1989 t9: Tổng 5; Thắng 1; Hòa 0; Thua 4
1989 t10: Tổng 7; Thắng 4; Hòa 2; Thua 1
1990 t1: Tổng 3; Thắng 0; Hòa 3; Thua 0
1990 t2: Tổng 1; Thắng 1; Hòa 0; Thua 0
1990 t4: Tổng 2; Thắng 1; Hòa 1; Thua 0
1990 t5: Tổng 6; Thắng 2; Hòa 4; Thua 0
1990 t6: Tổng 6; Thắng 2; Hòa 2; Thua 2
1990 t7: Tổng 2; Thắng 0; Hòa 2; Thua 0
1990 t8: Tổng 1; Thắng 0; Hòa 0; Thua 1
1990 t9: Tổng 3; Thắng 3; Hòa 0; Thua 0
1990 t10: Tổng 13; Thắng 5; Hòa 5; Thua 3
1990 t11: Tổng 1; Thắng 0; Hòa 0; Thua 1
1990 t12: Tổng 3; Thắng 1; Hòa 1; Thua 1
1991 t4: Tổng 1; Thắng 0; Hòa 1; Thua 0
1991 t5: Tổng 13; Thắng 8; Hòa 2; Thua 3
1991 t6: Tổng 4; Thắng 1; Hòa 3; Thua 0
1991 t7: Tổng 2; Thắng 0; Hòa 1; Thua 1
1991 t8: Tổng 3; Thắng 3; Hòa 0; Thua 0
1991 t9: Tổng 6; Thắng 4; Hòa 2; Thua 0
1991 t10: Tổng 2; Thắng 1; Hòa 0; Thua 1
1991 t11: Tổng 1; Thắng 0; Hòa 1; Thua 0
1991 t12: Tổng 1; Thắng 1; Hòa 0; Thua 0
1992 t5: Tổng 10; Thắng 1; Hòa 4; Thua 5
1992 t8: Tổng 2; Thắng 1; Hòa 1; Thua 0
1992 t10: Tổng 7; Thắng 4; Hòa 2; Thua 1
1992 t11: Tổng 4; Thắng 3; Hòa 1; Thua 0
1992 t12: Tổng 8; Thắng 3; Hòa 3; Thua 2
1993 t4: Tổng 10; Thắng 3; Hòa 6; Thua 1
1993 t5: Tổng 4; Thắng 1; Hòa 3; Thua 0
1993 t6: Tổng 1; Thắng 0; Hòa 0; Thua 1
1993 t7: Tổng 1; Thắng 1; Hòa 0; Thua 0
1993 t12: Tổng 7; Thắng 2; Hòa 3; Thua 2
1994 t4: Tổng 2; Thắng 1; Hòa 1; Thua 0
1994 t5: Tổng 1; Thắng 0; Hòa 1; Thua 0
1994 t7: Tổng 1; Thắng 1; Hòa 0; Thua 0
1994 t10: Tổng 3; Thắng 2; Hòa 1; Thua 0
1994 t12: Tổng 1; Thắng 0; Hòa 1; Thua 0
1995 t1: Tổng 5; Thắng 1; Hòa 2; Thua 2
1995 t4: Tổng 3; Thắng 1; Hòa 1; Thua 1
1995 t5: Tổng 9; Thắng 5; Hòa 4; Thua 0
1995 t6: Tổng 2; Thắng 2; Hòa 0; Thua 0
1995 t7: Tổng 2; Thắng 1; Hòa 0; Thua 1
1995 t8: Tổng 2; Thắng 1; Hòa 0; Thua 1
1995 t10: Tổng 2; Thắng 1; Hòa 0; Thua 1
1995 t12: Tổng 5; Thắng 1; Hòa 3; Thua 1
1996 t2: Tổng 2; Thắng 2; Hòa 0; Thua 0
1996 t4: Tổng 2; Thắng 1; Hòa 1; Thua 0
1996 t5: Tổng 6; Thắng 3; Hòa 3; Thua 0
1996 t6: Tổng 4; Thắng 2; Hòa 2; Thua 0
1996 t10: Tổng 13; Thắng 6; Hòa 4; Thua 3
1996 t12: Tổng 6; Thắng 2; Hòa 4; Thua 0
1997 t2: Tổng 1; Thắng 0; Hòa 0; Thua 1
1997 t3: Tổng 1; Thắng 0; Hòa 1; Thua 0
1997 t5: Tổng 9; Thắng 0; Hòa 4; Thua 5
1997 t6: Tổng 1; Thắng 0; Hòa 1; Thua 0
1997 t10: Tổng 8; Thắng 5; Hòa 3; Thua 0
1997 t11: Tổng 1; Thắng 0; Hòa 0; Thua 1
1998 t1: Tổng 1; Thắng 0; Hòa 1; Thua 0
1998 t3: Tổng 4; Thắng 2; Hòa 2; Thua 0
1998 t4: Tổng 4; Thắng 0; Hòa 2; Thua 2
1998 t7: Tổng 1; Thắng 0; Hòa 1; Thua 0
1998 t8: Tổng 1; Thắng 0; Hòa 1; Thua 0
1998 t12: Tổng 7; Thắng 2; Hòa 3; Thua 2
